Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | No |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | XN-PTFE/PP atau PET |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 50 Meter Persegi |
Harga: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Kemasan rincian: | Kemasan gulungan atau kemasan karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 15 sampai 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Membran PTFE Hidrofobik | Bahan: | 100% PTFE dengan lapisan pendukung PP atau PET |
---|---|---|---|
Ukuran Pori: | 0,05μm,0,1μm, 0,2μm,0,45μm atau dapat disesuaikan | Keterbasahan: | Hidrofobik |
Efisiensi filtrasi: | Hingga 99% | Fluks gas: | Dapat disesuaikan |
Metode pengelasan: | Pemanasan atau Ultrosonik | Ketebalan: | 0,18-0,30 MM |
Lebar: | Dapat disesuaikan | Panjang: | ≤200Meter/gulungan |
Pengemasan: | Gulungan atau cakram | ||
Menyoroti: | Lembar membran PTFE tahan kimia,Membran PTFE hidrofobik lapisan pendukung,Membran PTFE Hidrofobik Mikroporous |
Deskripsi Produk
Membran PTFE: Ketahanan Kimia Maksimum, Stabilitas Suhu Tinggi dengan PP atau PET lapisan supportive
Membran PTFE hidrofobik yang kami sediakan XINNA dibuat dengan menggunakan membran PTFE dengan lapisan pendukung PP atau PET kain non-anyaman melalui proses komposit termal.Tidak mengandung perekat atau zat larut, memiliki kekuatan kulit yang tinggi, kekuatan komposit yang stabil, dan mudah dilas dan disegel.dan sifat mekanik yang ditingkatkan secara signifikan banyak digunakan di berbagai bidang filtrasi.
Keuntungan produk dari Membran PTFE
Spesifikasi
Tidak, tidak. | Ukuran pori(μm) | Solusi Uji | Titik gelembung(MPa) | Tingkat Aliran(mL/menit/cm2) | Ketebalan(μm) |
1 | 0.05 | 60% IPA | 0.26 | 3 | 100-300 atau dapat disesuaikan |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16-0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0.15 | 35 | ||
5 | 0.60-5.00 | Standar | Standar |
Aplikasi Membran PTFE
Masukkan Pesan Anda